2024 运营年报 进水浓度(mg/L) 出水浓度(mg/L)
厂站名称 月份 CODcr NH3-N PH SS TN TP CODcr NH3-N BOD5 SS TN TP 色度 PH 水温 粪菌
永新污水处理厂 2024年1月 179 11.6 6.8 16.9 2.08 14.5 0.796 7.44 3 7.98 0.0754 2 7.04 14.3 227
永新污水处理厂 2024年2月 166 13.7 6.65 19.8 2.17 10.4 0.65 4.54 3 8.13 0.114 3 7.23 13.63 110
永新污水处理厂 2024年3月 165 18.3 6.7 22.7 2.08 13.6 0.23 4.82 3 8.99 0.0771 2 7.4 15.68 257
永新污水处理厂 2024年4月 109 9.66 6.5 16.5 2.01 11.6 0.144 6.51 4 7.26 0.141 4 6.74 19.9 157
永新污水处理厂 2024年5月 87.2 11.3 6.92 18.8 2.19 12.4 0.21 4.4 3 8.74 0.198 3 6.81 21.98 90
永新污水处理厂 2024年6月 127 7.71 6.56 16.3 2.08 9.53 0.128 4.92 3 7.69 0.2 3 7.02 24.1 273
永新污水处理厂 2024年7月 171 16 7.21 22.3 2.17 10.5 0.179 5.57 2 10.4 0.231 2 7.18 27.95 327
永新污水处理厂 2024年8月 163 15.2 7.63 21.1 2.03 11.7 0.189 5.46 3 9.16 0.243 3 7.10  29.05 457
永新污水处理厂 2024年9月 186 19 7.36 23.2 2.15 9.72 1.28 3.6 2 9.92 0.181 2 6.89 28.91 287
永新污水处理厂 2024年10月 131 17.5 7.26 21.9 2.18 7.51 0.419 3.8 2 10 0.159 2 6.92 25.28 263
永新污水处理厂 2024年11月 126 22.9 7.26 26.9 2.45 4.76 1.59 3.1 2 12 0.179 2 6.92 22.31 343
永新污水处理厂 2024年12月 130 20.3 7.05 25 2.26 6.93 1.13 3.98 2 10.8 0.145 2 6.68 16.91 240
合计 / / / / / / / / / / / / / / / / /
平均 / 145.02 15.26 6.99 20.95 2.15 10.26 0.58 4.85 2.67 9.26 0.16 2.5 6.99 21.66 253
最大值 / 186 22.9 7.63 26.9 2.45 14.5 1.59 7.44 4 12 0.24 4 7.23 29.05 457
最小值 / 87.2 7.71 6.5 16.3 2.01 4.76 0.13 3.1 2 7.26 0.08 2 6.68 13.63 90